أخبار السلع
أسعار الذهب في العراق اليوم 10-04-2025 لجميع العيارات والسبائك

تُعد أسعار الذهب اليوم في العراق من المواضيع الاقتصادية الهامة التي تهم المواطنين والمقيمين، سواء كانوا مستثمرين أو مقبلين على الزواج. يتم تحديث الأسعار بشكل دوري حسب توقيت بغداد لتعكس التغيرات في السوق المحلي والعالمي.
متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق
(آخر تحديث: الخميس، 10 أبريل، الساعة 09:15 صباحًا)
عيار الذهب | سعر الذهب (بالدينار العراقي) |
---|---|
عيار 24 | 131,300 دينار |
عيار 22 | 120,400 دينار |
عيار 21 | 114,900 دينار |
عيار 18 | 98,500 دينار |
عيار 14 | 76,600 دينار |
عيار 12 | 65,700 دينار |
وحدة الذهب | السعر (بالدينار العراقي) |
---|---|
الأونصة | 4,085,100 دينار |
الجنيه الذهب | 919,400 دينار |
- الأونصة بالدولار الأمريكي: 3,122.81 دولار
متوسط أسعار الذهب في الأيام السابقة
(بالدينار العراقي)
التاريخ | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 9 إبريل | 129,900 | 119,100 | 113,700 | 97,400 | 4,040,500 | ⬆️ |
الثلاثاء، 8 إبريل | 125,500 | 115,000 | 109,800 | 94,100 | 3,903,000 | ⬇️ |
الإثنين، 7 إبريل | 125,900 | 115,400 | 110,100 | 94,400 | 3,915,100 | ⬇️ |
الأحد، 6 إبريل | 127,600 | 117,000 | 111,700 | 95,700 | 3,969,000 | ⬇️ |
السبت، 5 إبريل | 128,000 | 117,300 | 112,000 | 96,000 | 3,980,300 | ⬆️ |
الجمعة، 4 إبريل | 127,600 | 116,900 | 111,600 | 95,700 | 3,967,800 | ⬇️ |
الخميس، 3 إبريل | 130,800 | 119,900 | 114,400 | 98,100 | 4,067,100 | ⬇️ |
الأربعاء، 2 إبريل | 131,500 | 120,500 | 115,000 | 98,600 | 4,089,200 | ⬆️ |
الثلاثاء، 1 إبريل | 131,100 | 120,100 | 114,700 | 98,300 | 4,076,500 | ⬆️ |
الإثنين، 31 مارس | 130,800 | 119,900 | 114,500 | 98,100 | 4,069,600 | ⬆️ |
تحليل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب
- الارتفاع:
- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغت ذروتها عند 131,500 دينار لعيار 24 في 2 إبريل.
- الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.
- الانخفاض:
- انخفضت الأسعار بشكل طفيف في بداية الأسبوع الحالي، حيث سجلت 125,500 دينار لعيار 24 يوم 8 إبريل.
- الانخفاض يعكس تأثير تراجع الطلب المحلي واستقرار الأسواق العالمية.
أهمية متابعة أسعار الذهب
- للمقبلين على الزواج:
يهتم الشباب المقبلون على الزواج بمتابعة أسعار الذهب لتحديد التوقيت المناسب لشراء المجوهرات. - للمستثمرين:
يعتبر الذهب استثمارًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية، مما يجعل متابعة أسعاره ضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. - للتجار:
يساعد التعرف على أسعار البيع والشراء التجار في تحديد هوامش الربح.
الخلاصة
تستمر أسعار الذهب في العراق في التذبذب بين الارتفاع والانخفاض بناءً على العوامل المحلية والعالمية. يُنصح بمتابعة الأسعار بشكل دوري للاستفادة من الفرص الاستثمارية أو الشرائية.